Einsätze 2024
Lfd. | Einsatzort | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 270 Einsatzort: Hattersheim, Goethestraße Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 10:53 Einsatzmeldung: H1Y R1 – Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst | 270 | Hattersheim, Goethestraße | 16.11.2024 | 10:53 | H1Y R1 – Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 269 Einsatzort: Okriftel, Erlenstraße Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 18:55 Einsatzmeldung: F2Y MFH – Feuer in Mehrfamilienhaus mit Menschenleben in Gefahr | 269 | Okriftel, Erlenstraße | 14.11.2024 | 18:55 | F2Y MFH – Feuer in Mehrfamilienhaus mit Menschenleben in Gefahr | ||||
Lfd.: 268 Einsatzort: Hattersheim, Südring Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 12:16 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 268 | Hattersheim, Südring | 11.11.2024 | 12:16 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 267 Einsatzort: Hattersheim, Voltastraße Datum: 08.11.2024 Uhrzeit: 03:52 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 267 | Hattersheim, Voltastraße | 08.11.2024 | 03:52 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 266 Einsatzort: Hattersheim, Schulstraße Datum: 07.11.2024 Uhrzeit: 09:35 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 266 | Hattersheim, Schulstraße | 07.11.2024 | 09:35 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 265 Einsatzort: Kriftel, Frankfurter Straße Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 08:04 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 265 | Kriftel, Frankfurter Straße | 05.11.2024 | 08:04 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 264 Einsatzort: Hattersheim, Niedeckerstraße Datum: 02.11.2024 Uhrzeit: 20:49 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 264 | Hattersheim, Niedeckerstraße | 02.11.2024 | 20:49 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 263 Einsatzort: Bad Soden, Paul-Linke-Weg Datum: 02.11.2024 Uhrzeit: 14:06 Einsatzmeldung: HAbstY – Person droht abzustürzen | 263 | Bad Soden, Paul-Linke-Weg | 02.11.2024 | 14:06 | HAbstY – Person droht abzustürzen | ||||
Lfd.: 262 Einsatzort: Hattersheim, Im Mühlenviertel Datum: 01.11.2024 Uhrzeit: 20:25 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 262 | Hattersheim, Im Mühlenviertel | 01.11.2024 | 20:25 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 261 Einsatzort: Hattersheim, Voltastraße Datum: 29.10.2024 Uhrzeit: 12:32 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 261 | Hattersheim, Voltastraße | 29.10.2024 | 12:32 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 260 Einsatzort: Hattersheim, Teplitzer Straße Datum: 28.10.2024 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: H1 – Aufzugöffnung | 260 | Hattersheim, Teplitzer Straße | 28.10.2024 | 17:05 | H1 – Aufzugöffnung | ||||
Lfd.: 259 Einsatzort: Flörsheim Weilbach, Brahmsstraße Datum: 28.10.2024 Uhrzeit: 02:32 Einsatzmeldung: F2Y – Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | 259 | Flörsheim Weilbach, Brahmsstraße | 28.10.2024 | 02:32 | F2Y – Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | ||||
Lfd.: 258 Einsatzort: Hattersheim, Pregelstraße Datum: 27.10.2024 Uhrzeit: 16:14 Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden | 258 | Hattersheim, Pregelstraße | 27.10.2024 | 16:14 | H1 – Wasserschaden | ||||
Lfd.: 257 Einsatzort: Hattersheim, Friedrich-Ebert-Straße Datum: 23.10.2024 Uhrzeit: 20:14 Einsatzmeldung: H1Y R1 – Notfalltäröffnung | 257 | Hattersheim, Friedrich-Ebert-Straße | 23.10.2024 | 20:14 | H1Y R1 – Notfalltäröffnung | ||||
Lfd.: 256 Einsatzort: Hattersheim, Hans-Riggenbach-Straße Datum: 22.10.2024 Uhrzeit: 10:53 Einsatzmeldung: H1Y R1 – Notfalltüröffnung | 256 | Hattersheim, Hans-Riggenbach-Straße | 22.10.2024 | 10:53 | H1Y R1 – Notfalltüröffnung | ||||
Lfd.: 255 Einsatzort: Hattersheim, Fuchstanzstraße Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 18:02 Einsatzmeldung: HGas1/ MANV5 – Gasgeruch mit bis zu fünf Verletzten | 255 | Hattersheim, Fuchstanzstraße | 19.10.2024 | 18:02 | HGas1/ MANV5 – Gasgeruch mit bis zu fünf Verletzten | ||||
Lfd.: 254 Einsatzort: Hattersheim, Schützenstraße Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 20:58 Einsatzmeldung: FRWM – Ausgelöster Rauchwarnmelder | 254 | Hattersheim, Schützenstraße | 17.10.2024 | 20:58 | FRWM – Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Lfd.: 253 Einsatzort: Hattersheim, Südring Datum: 14.10.2024 Uhrzeit: 10:40 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 253 | Hattersheim, Südring | 14.10.2024 | 10:40 | H1 – Ölspur | ||||
Lfd.: 252 Einsatzort: Hattersheim, Schützenstraße Datum: 13.10.2024 Uhrzeit: 00:26 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 252 | Hattersheim, Schützenstraße | 13.10.2024 | 00:26 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 251 Einsatzort: Hattersheim, Bahnhofsplatz Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 22:37 Einsatzmeldung: H1Y R1 – Tragehilfe | 251 | Hattersheim, Bahnhofsplatz | 10.10.2024 | 22:37 | H1Y R1 – Tragehilfe | ||||
Lfd.: 250 Einsatzort: Hattersheim, Im Nex Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 14:22 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 250 | Hattersheim, Im Nex | 10.10.2024 | 14:22 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 249 Einsatzort: Hattersheim, Südring Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 09:39 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 249 | Hattersheim, Südring | 08.10.2024 | 09:39 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 248 Einsatzort: Bad Soden, Robert-Stolz-Straße Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 21:26 Einsatzmeldung: F3Y – Feuer in Sondergebäude mit Menschenleben in Gefahr | 248 | Bad Soden, Robert-Stolz-Straße | 05.10.2024 | 21:26 | F3Y – Feuer in Sondergebäude mit Menschenleben in Gefahr | ||||
Lfd.: 247 Einsatzort: Hattersheim, Nieder Straße Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 18:22 Einsatzmeldung: F2Y – Geböudebrand mit Menschenleben in Gefahr | 247 | Hattersheim, Nieder Straße | 28.09.2024 | 18:22 | F2Y – Geböudebrand mit Menschenleben in Gefahr | ||||
Lfd.: 246 Einsatzort: Hattersheim, Voltastraße Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 11:13 Einsatzmeldung: F2 – Gebäudebrand | 246 | Hattersheim, Voltastraße | 28.09.2024 | 11:13 | F2 – Gebäudebrand | ||||
Lfd.: 245 Einsatzort: Hattersheim, Friedrich-Ebert-Straße Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 12:14 Einsatzmeldung: H1Y R2 – Tragehilfe für den Rettungsdienst | 245 | Hattersheim, Friedrich-Ebert-Straße | 27.09.2024 | 12:14 | H1Y R2 – Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 244 Einsatzort: Flörsheim-Weilbach, Wiesenring Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 10:47 Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst | 244 | Flörsheim-Weilbach, Wiesenring | 27.09.2024 | 10:47 | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 243 Einsatzort: Okriftel, Sindlinger Straße Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 22:11 Einsatzmeldung: H1 – Hochwasser | 243 | Okriftel, Sindlinger Straße | 26.09.2024 | 22:11 | H1 – Hochwasser | ||||
Lfd.: 242 Einsatzort: Eddersheim, Weilbacher Straße Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 19:01 Einsatzmeldung: H1 – Hochwasser | 242 | Eddersheim, Weilbacher Straße | 26.09.2024 | 19:01 | H1 – Hochwasser | ||||
Lfd.: 241 Einsatzort: Hattersheim, Untertorstraße Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 21:36 Einsatzmeldung: H1 – Aufzugöffnung | 241 | Hattersheim, Untertorstraße | 25.09.2024 | 21:36 | H1 – Aufzugöffnung | ||||
Lfd.: 240 Einsatzort: Hattersheim, Mainzer Landstraße Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 17:18 Einsatzmeldung: H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | 240 | Hattersheim, Mainzer Landstraße | 24.09.2024 | 17:18 | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
Lfd.: 239 Einsatzort: Hattersheim, Hauptstraße Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 00:56 Einsatzmeldung: F2 – Rauchentwicklung in Gebäude | 239 | Hattersheim, Hauptstraße | 21.09.2024 | 00:56 | F2 – Rauchentwicklung in Gebäude | ||||
Lfd.: 238 Einsatzort: Hofheim-Marxheim, Lessingstraße Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 10:08 Einsatzmeldung: HAbstY – Abgestürzte Person | 238 | Hofheim-Marxheim, Lessingstraße | 20.09.2024 | 10:08 | HAbstY – Abgestürzte Person | ||||
Lfd.: 237 Einsatzort: Hattersheim, Im Boden Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 04:50 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 237 | Hattersheim, Im Boden | 19.09.2024 | 04:50 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 236 Einsatzort: Hattersheim, Bad Sodener Straße Datum: 17.09.2024 Uhrzeit: 11:21 Einsatzmeldung: H1Y R1 – Aufzugöffnung | 236 | Hattersheim, Bad Sodener Straße | 17.09.2024 | 11:21 | H1Y R1 – Aufzugöffnung | ||||
Lfd.: 235 Einsatzort: Hattersheim, Friedensstraße Datum: 16.09.2024 Uhrzeit: 19:53 Einsatzmeldung: H1Y R2 – Unterstützung für den Rettungsdienst | 235 | Hattersheim, Friedensstraße | 16.09.2024 | 19:53 | H1Y R2 – Unterstützung für den Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 234 Einsatzort: Hattersheim, Wasserwerkchaussee Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 19:24 Einsatzmeldung: F1 – Kleinbrand | 234 | Hattersheim, Wasserwerkchaussee | 14.09.2024 | 19:24 | F1 – Kleinbrand | ||||
Lfd.: 233 Einsatzort: Hattersheim, An der Taunuseisenbahn Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 08:58 Einsatzmeldung: HKlemm1Y – Unfall mit eingeklemmter Person | 233 | Hattersheim, An der Taunuseisenbahn | 14.09.2024 | 08:58 | HKlemm1Y – Unfall mit eingeklemmter Person | ||||
Lfd.: 232 Einsatzort: Hattersheim, Taunusstraße Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 22:30 Einsatzmeldung: FRWM – Ausgelöster Heimrauchwarnmelder | 232 | Hattersheim, Taunusstraße | 10.09.2024 | 22:30 | FRWM – Ausgelöster Heimrauchwarnmelder | ||||
Lfd.: 231 Einsatzort: Hattersheim, Südring Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 00:07 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 231 | Hattersheim, Südring | 10.09.2024 | 00:07 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 230 Einsatzort: Hattersheim, Südring/ Frankfurter Straße Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 19:55 Einsatzmeldung: F1 – Unklare Rauchentwicklung | 230 | Hattersheim, Südring/ Frankfurter Straße | 07.09.2024 | 19:55 | F1 – Unklare Rauchentwicklung | ||||
Lfd.: 229 Einsatzort: Hattersheim, Hans-Riggenbach-Straße Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 16:32 Einsatzmeldung: HGas1 – Gasgeruch | 229 | Hattersheim, Hans-Riggenbach-Straße | 07.09.2024 | 16:32 | HGas1 – Gasgeruch | ||||
Lfd.: 228 Einsatzort: Hattersheim, Niedeckerstraße Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 13:09 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 228 | Hattersheim, Niedeckerstraße | 07.09.2024 | 13:09 | H1 – Ölspur | ||||
Lfd.: 227 Einsatzort: Hattersheim, Hans-Riggenbach-Straße Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 11:28 Einsatzmeldung: H1 – Tierrettung | 227 | Hattersheim, Hans-Riggenbach-Straße | 07.09.2024 | 11:28 | H1 – Tierrettung | ||||
Lfd.: 226 Einsatzort: Okriftel, Merowingerstraße Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 02:59 Einsatzmeldung: FRWM – Ausgelöster Heimrauchmelder | 226 | Okriftel, Merowingerstraße | 07.09.2024 | 02:59 | FRWM – Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Lfd.: 225 Einsatzort: BAB 66, Frankfurt -> Wiesbaden Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 02:57 Einsatzmeldung: HKlemm1Y – Verkehrsunfall | 225 | BAB 66, Frankfurt -> Wiesbaden | 07.09.2024 | 02:57 | HKlemm1Y – Verkehrsunfall | ||||
Lfd.: 224 Einsatzort: Hattersheim, Heddingheimer Straße Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 01:45 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 224 | Hattersheim, Heddingheimer Straße | 07.09.2024 | 01:45 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 223 Einsatzort: Hattersheim, Goethestraße Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 01:22 Einsatzmeldung: H1 – Aufzugsrettung | 223 | Hattersheim, Goethestraße | 07.09.2024 | 01:22 | H1 – Aufzugsrettung | ||||
Lfd.: 222 Einsatzort: Hattersheimm, Okriftel Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 01:13 Einsatzmeldung: S Strom 2 – Stromausfall > 60 Minuten | 222 | Hattersheimm, Okriftel | 07.09.2024 | 01:13 | S Strom 2 – Stromausfall > 60 Minuten | ||||
Lfd.: 221 Einsatzort: Hattersheim, Heddingheimer Straße Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 01:03 Einsatzmeldung: F1 – Brandgeruch im Freien | 221 | Hattersheim, Heddingheimer Straße | 07.09.2024 | 01:03 | F1 – Brandgeruch im Freien | ||||
Lfd.: 220 Einsatzort: Hattersheim, Südring Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 18:06 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 220 | Hattersheim, Südring | 06.09.2024 | 18:06 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 219 Einsatzort: Okriftel, Mainstraße Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 16:57 Einsatzmeldung: FRWM – Ausgelöster Heimrauchmelder | 219 | Okriftel, Mainstraße | 06.09.2024 | 16:57 | FRWM – Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Lfd.: 218 Einsatzort: Hattersheim, Südring Datum: 05.09.2024 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 218 | Hattersheim, Südring | 05.09.2024 | 14:00 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 217 Einsatzort: Hofheim, Chinonplatz Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 14:24 Einsatzmeldung: HKlemm1Y – Unfall mit eingeklemmter Person | 217 | Hofheim, Chinonplatz | 03.09.2024 | 14:24 | HKlemm1Y – Unfall mit eingeklemmter Person | ||||
Lfd.: 216 Einsatzort: Hattersheim, Bad Sodener Straße Datum: 01.09.2024 Uhrzeit: 15:58 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 216 | Hattersheim, Bad Sodener Straße | 01.09.2024 | 15:58 | H1 – Ölspur | ||||
Lfd.: 215 Einsatzort: Eddersheim, Anton-Flettner-Straße Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 18:14 Einsatzmeldung: F2 – Brand an Gebäude | 215 | Eddersheim, Anton-Flettner-Straße | 31.08.2024 | 18:14 | F2 – Brand an Gebäude | ||||
Lfd.: 214 Einsatzort: Hattersheim, Frankfurter Straße Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 21:15 Einsatzmeldung: H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | 214 | Hattersheim, Frankfurter Straße | 30.08.2024 | 21:15 | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
Lfd.: 213 Einsatzort: Okriftel, Schwarzbachweg Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 20:21 Einsatzmeldung: F1 – Kleinbrand | 213 | Okriftel, Schwarzbachweg | 30.08.2024 | 20:21 | F1 – Kleinbrand | ||||
Lfd.: 212 Einsatzort: Hattersheim, Friedensstraße Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 10:53 Einsatzmeldung: H1Y R2 – Notfalltüröffnung | 212 | Hattersheim, Friedensstraße | 30.08.2024 | 10:53 | H1Y R2 – Notfalltüröffnung | ||||
Lfd.: 211 Einsatzort: Hattersheim, Mainzer Landstraße Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 13:07 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 211 | Hattersheim, Mainzer Landstraße | 29.08.2024 | 13:07 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 210 Einsatzort: Hattersheim, Voltastraße Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 19:56 Einsatzmeldung: H1Y R2 – Unterstützung Rettungsdienst | 210 | Hattersheim, Voltastraße | 26.08.2024 | 19:56 | H1Y R2 – Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 209 Einsatzort: Hattersheim, Dürerstraße Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 12:59 Einsatzmeldung: H1 – Stromunfall | 209 | Hattersheim, Dürerstraße | 24.08.2024 | 12:59 | H1 – Stromunfall | ||||
Lfd.: 208 Einsatzort: Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 09:03 Einsatzmeldung: S BSD – Gebietsabdeckung Höhenrettung | 208 | 24.08.2024 | 09:03 | S BSD – Gebietsabdeckung Höhenrettung | |||||
Lfd.: 207 Einsatzort: Hattersheim, Mainzer Landstraße Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 06:03 Einsatzmeldung: S Amtshilfe – Kadaversuche | 207 | Hattersheim, Mainzer Landstraße | 24.08.2024 | 06:03 | S Amtshilfe – Kadaversuche | ||||
Lfd.: 206 Einsatzort: Hattersheim, Teplitzer Straße Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 16:35 Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden | 206 | Hattersheim, Teplitzer Straße | 23.08.2024 | 16:35 | H1 – Sturmschaden | ||||
Lfd.: 205 Einsatzort: Hofheim, Chinonplatz Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 13:55 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 205 | Hofheim, Chinonplatz | 22.08.2024 | 13:55 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 204 Einsatzort: Hattersheim. Görlitzer Straße Datum: 20.08.2024 Uhrzeit: 14:42 Einsatzmeldung: H1Y R2 – Notfalltüröffnung | 204 | Hattersheim. Görlitzer Straße | 20.08.2024 | 14:42 | H1Y R2 – Notfalltüröffnung | ||||
Lfd.: 203 Einsatzort: Okriftel, Akazienstraße Datum: 19.08.2024 Uhrzeit: 15:07 Einsatzmeldung: F2 – Kellerbrand | 203 | Okriftel, Akazienstraße | 19.08.2024 | 15:07 | F2 – Kellerbrand | ||||
Lfd.: 202 Einsatzort: Hattersheim, Weingartenstraße Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 21:07 Einsatzmeldung: H1Y R2 – Aufzugöffnung | 202 | Hattersheim, Weingartenstraße | 16.08.2024 | 21:07 | H1Y R2 – Aufzugöffnung | ||||
Lfd.: 201 Einsatzort: Hattersheim, Rotenhofstraße Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 21:34 Einsatzmeldung: H1 – Verletzte Ente auf Vordach | 201 | Hattersheim, Rotenhofstraße | 15.08.2024 | 21:34 | H1 – Verletzte Ente auf Vordach | ||||
Lfd.: 200 Einsatzort: Hattersheim, Südring Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 02:26 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 200 | Hattersheim, Südring | 14.08.2024 | 02:26 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 199 Einsatzort: Hattersheim, Südring Datum: 11.08.2024 Uhrzeit: 23:17 Einsatzmeldung: FBMA – Brandmeldeanlage | 199 | Hattersheim, Südring | 11.08.2024 | 23:17 | FBMA – Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 198 Einsatzort: Hattersheim, Schulstraße Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 14:20 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 198 | Hattersheim, Schulstraße | 10.08.2024 | 14:20 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 197 Einsatzort: Hattersheim, Frankfurter Straße Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 20:55 Einsatzmeldung: H1Y – Notfalltüröffnung | 197 | Hattersheim, Frankfurter Straße | 09.08.2024 | 20:55 | H1Y – Notfalltüröffnung | ||||
Lfd.: 196 Einsatzort: Okriftel, Buchenstraße Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 18:59 Einsatzmeldung: FRWM – Ausgelöster Rauchwarnmelder | 196 | Okriftel, Buchenstraße | 09.08.2024 | 18:59 | FRWM – Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Lfd.: 195 Einsatzort: Hattersheim, Annemarie-Jacob-Straße Datum: 08.08.2024 Uhrzeit: 08:51 Einsatzmeldung: H1Y R2 – Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst | 195 | Hattersheim, Annemarie-Jacob-Straße | 08.08.2024 | 08:51 | H1Y R2 – Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 194 Einsatzort: Hattersheim, Heddingheimer Straße Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 13:23 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 194 | Hattersheim, Heddingheimer Straße | 07.08.2024 | 13:23 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 193 Einsatzort: Hattersheim, Heddingheimer Straße Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 08:35 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 193 | Hattersheim, Heddingheimer Straße | 07.08.2024 | 08:35 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 192 Einsatzort: Hattersheim, Friedrich-Ebert-Straße Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 08:27 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 192 | Hattersheim, Friedrich-Ebert-Straße | 07.08.2024 | 08:27 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 191 Einsatzort: Okriftel, Rossertstraße Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 16:20 Einsatzmeldung: FRWM – Ausgelöster Rauchwarnmelder | 191 | Okriftel, Rossertstraße | 04.08.2024 | 16:20 | FRWM – Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Lfd.: 190 Einsatzort: Eddersheim, Bahnhofstraße Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 06:19 Einsatzmeldung: FRWM – Ausgelöster Rauchwarnmelder | 190 | Eddersheim, Bahnhofstraße | 04.08.2024 | 06:19 | FRWM – Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Lfd.: 189 Einsatzort: Okriftel, Bachstraße Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 10:20 Einsatzmeldung: FRWM – Rauchwarnmelder | 189 | Okriftel, Bachstraße | 02.08.2024 | 10:20 | FRWM – Rauchwarnmelder | ||||
Lfd.: 188 Einsatzort: Flörsheim am Main, Feldgemarkung Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 05:45 Einsatzmeldung: H1 – Amtshilfe | 188 | Flörsheim am Main, Feldgemarkung | 02.08.2024 | 05:45 | H1 – Amtshilfe | ||||
Lfd.: 187 Einsatzort: Hattersheim, Schützenstraße Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 23:34 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 187 | Hattersheim, Schützenstraße | 29.07.2024 | 23:34 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 186 Einsatzort: Hattersheim, Schützenstraße Datum: 28.07.2024 Uhrzeit: 20:26 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 186 | Hattersheim, Schützenstraße | 28.07.2024 | 20:26 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 185 Einsatzort: Eddersheim, Slipstelle Datum: 28.07.2024 Uhrzeit: 18:08 Einsatzmeldung: HFlussY | 185 | Eddersheim, Slipstelle | 28.07.2024 | 18:08 | HFlussY | ||||
Lfd.: 184 Einsatzort: Eddersheim, Im Gotthelf Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 22:43 Einsatzmeldung: FBMA – Brandmeldeanlage | 184 | Eddersheim, Im Gotthelf | 27.07.2024 | 22:43 | FBMA – Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 183 Einsatzort: Eddersheim, Im Gotthelf Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 19:22 Einsatzmeldung: F2 – Verdacht Lagerhallenbrand | 183 | Eddersheim, Im Gotthelf | 27.07.2024 | 19:22 | F2 – Verdacht Lagerhallenbrand | ||||
Lfd.: 182 Einsatzort: Hochheim am Main, L3028 Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 05:30 Einsatzmeldung: H1 – Amtshilfe | 182 | Hochheim am Main, L3028 | 26.07.2024 | 05:30 | H1 – Amtshilfe | ||||
Lfd.: 181 Einsatzort: Hattersheim, Bahnhof Datum: 24.07.2024 Uhrzeit: 20:19 Einsatzmeldung: H1Y R2 – Unterstützung für den Rettungsdienst | 181 | Hattersheim, Bahnhof | 24.07.2024 | 20:19 | H1Y R2 – Unterstützung für den Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 180 Einsatzort: Hattersheim, Friedensstraße Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 08:40 Einsatzmeldung: H1 – Tierrettung | 180 | Hattersheim, Friedensstraße | 23.07.2024 | 08:40 | H1 – Tierrettung | ||||
Lfd.: 179 Einsatzort: Hattersheim, Voltastraße Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 13:36 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 179 | Hattersheim, Voltastraße | 22.07.2024 | 13:36 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 178 Einsatzort: Eddersheim, Siemensstraße Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 22:13 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 178 | Eddersheim, Siemensstraße | 21.07.2024 | 22:13 | FBMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 177 Einsatzort: Okriftel, Meisenweg Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 13:58 Einsatzmeldung: F2 – Feuer in Gebäude | 177 | Okriftel, Meisenweg | 21.07.2024 | 13:58 | F2 – Feuer in Gebäude | ||||
